구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 1,625 | 781 | 844 |
15세미만 | 68 | 33 | 35 |
15~64세 | 911 | 484 | 427 |
65세이상 | 646 | 264 | 382 |
평균연령 | 56 | 54 | 58 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
경마/경륜/성인오락 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
무도/유흥/가무 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
요가/단전/마사지 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
전시/관람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
부동산임대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
부동산중개 | 6 | 0 | 0 | 12 | 30 |
분양 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 9 | 0 | 0 | 6 | 17 |
개인서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
광고/인쇄 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
대중목욕탕/휴게 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
물품기기대여 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
법무세무회계 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
사진 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
세탁/가사서비스 | 14 | 0 | 2 | 17 | 34 |
예식/의례/관혼상제 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
운송/배달/택배 | 13 | 1 | 4 | 9 | 36 |
이/미용/건강 | 16 | 4 | 7 | 67 | 175 |
인력/고용/용역알선 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
자동차/이륜차 | 1 | 1 | 4 | 40 | 65 |
장례/묘지 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
주유소/충전소 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 |
주택수리 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
행사/이벤트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
가방/신발/액세서리 | 7 | 0 | 4 | 28 | 12 |
가전제품소매 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
가정/주방/인테리어 | 12 | 1 | 8 | 61 | 46 |
건강/미용식품 | 6 | 1 | 2 | 9 | 30 |
기타판매업 | 8 | 0 | 2 | 37 | 74 |
사무/문구/컴퓨터 | 6 | 0 | 4 | 11 | 18 |
사진/광학/정밀기기소매 | 4 | 1 | 6 | 21 | 14 |
선물/팬시/기념품 | 6 | 0 | 8 | 21 | 27 |
시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
애견/애완/동물 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
운동/경기용품소매 | 7 | 1 | 3 | 23 | 9 |
유아용품 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
음/식료품소매 | 35 | 5 | 115 | 139 | 55 |
의복의류 | 69 | 1 | 6 | 82 | 59 |
의약/의료품소매 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
자동차/자동차용품 | 0 | 2 | 2 | 11 | 25 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
종합소매점 | 114 | 12 | 18 | 66 | 74 |
중고품소매/교환 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
철물/난방/건설자재소매 | 7 | 0 | 2 | 9 | 36 |
취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
페인트/유리제품소매 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
화장품소매 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 4 | 3 | 3 | 14 | 32 |
민박/하숙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
유스호스텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
캠프/별장/펜션 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
호텔/콘도 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||